![]() |
![]() |
![]() |
LED txoj kev teeb pom kev nrog nruab hnub sensor ua haujlwm rau 50W, 100W, muaj ntau yam thiab tseem txhawb nqa lub nroog teeb pom kev zoo.
Qhov no series ntawm txoj kev teeb tau zoo tshaj 130lms ib watt, lumileds 3030 siab ci ci LEDs. Meanwell / Shoosen Siab Zoo LED Tsav Tsheb Ua Kev Lom Zem LED Ntau Qhov Tseem Ceeb Rau Nruab Nrab thiab Zoo Li Cas
Kev qhia tshwj xeeb ntawm Hnubight Sensor LED Txoj Kev Teeb:
| Yam: | 50W Txoj Kev Teeb | 100W Txoj Kev Teeb | 120W Txoj Kev Teeb | 150W Txoj Kev Teeb | 200w txoj kev teeb |
| Feem Tsis.: | Ls - 13-sl-50w-ds | Ls - 13-sl-100w-ds | Ls - 13-sl-120w-ds | Ls - 13-sl-150w-ds | Ls - 13-sl-200w-ds |
| Lub Zog: | 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
| LED hom: | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
| Tsav hom: | Tsoom Faj / Weanwell | Tsoom Faj / Weanwell | Tsoom Faj / Weanwell | Tsoom Faj / Weanwell | Tsoom Faj / Weanwell |
| Cov SPD: | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV | 10-12KV |
| PHOTOCELL: | 3WIRES / 7 xaim | 3WIRES / 7 xaim | 3WIRES / 7 xaim | 3WIRES / 7 xaim | 3WIRES / 7 xaim |
| Lumens / w: | >140lm / w | >140lm / w | >135lm / w | >130lm / w | >130lm / w |
| Voltage: | AC100-277V, 50 / 60Hz | AC100-277V, 50 / 60Hz | AC100-305V, 50 / 60HZ | AC100-277V, 50 / 60Hz | AC100-277V, 50 / 60Hz |
| LED Qty: | 96pcs | 144pcs | 192PCS | 192PCS | 240pcs |
| Xim: | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| Cri: | 70ra / 80ra | 70ra / 80ra | 70ra / 80ra | 70ra / 80ra | 70ra / 80ra |
| BETAGLE: | 70x140℃/ 80x155 degree | 70x140℃/ 80x155 degree | 70x140℃/ 80x155 degree | 70x140℃/ 80x155 degree | 70x140℃/ 80x155 degree |
| IP nqi zog: | Ms66 | Ms66 | Ms66 | Ms66 | Ms66 |
| Khoom: | 6063 txhuas | 6063 txhuas | 6063 txhuas | 6063 txhuas | 6063 txhuas |
| Qhov loj me: | 436mmX200mm | 490mm233 hli | 553mm260mm | 553mm260mm | 794mm320mm |
| Warranty: | 5 xyoo | 5 xyoo | 5 xyoo | 5 xyoo | 5 xyoo |
| Daim Ntawv Pov Thawj: | CE & RoHS | CE & RoHS | CE & RoHS | CE & RoHS | CE & RoHS |
Daim ntawv thov ntawm Sensor Street teeb:
Qhov no series LED Txoj Kev Teeb yog lub xeev {}}}}} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} {1} Txawm li cas los ntawm qhov yooj yim, tsis tau muaj kuab heev ergonomic tsim. Zoo meej rau kev txhim kho ntawm 3-15m thawj ob qho tib si dav thiab nqaim nroog thaj chaw, txoj kev tsheb kauj vab, chaw nres tsheb, loj, thiab lwm yam.
![]() |
![]() |
![]() |
Loj teeb duab ntawm LED Sensor Txoj Kev Teeb:
|
|
||||
| 436mmX200mm | 490mm233 hli | 553mm260mm | 553mm260mm | 794mm320mm |
| 30-50W | 70-100W | 100-120W | 120-150W | 180-200W |
IES kuaj rau nruab hnub sensor txoj kev teeb tsa:
![]() |
![]() |
LED cua sov -} kav ntsuas kub rau LED Txoj kev teeb txawb:
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Hwjchim | Fai fab hov ntau | Ib puag ncig qhov kub | Lub sijhawm kuaj | Chaw ntawm PCB txoj hauj lwm | PCB temp. Nce |
| 60W | 220V | 21.9 Qib | 8 teev | 48tiv kis | 26.6tiv kis |
| 112W | 220V |
21.9 Qib |
8 teev | 63.6tiv kis | 41.7tiv kis |
| 146W | 220V |
21.9 Qib |
8 teev | 63.8tiv kis | 43.7tiv kis |
Cov Qauv Ntawm Cov Qauv Tsim:

Cov kev xaiv ua haujlwm rau LED Street Street:

Cim npe nrov: Lumileds 3030 LED Txoj Kev Teeb, Tuam Tshoj Lumileds 3030 LED Txoj Kev Teeb Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas













